1 disawar अर्जे शाम एफबीडी गब गली
01-10-23 46 10 19 51 59
02-10-23 08 19 82 64 38
03-10-23 07 08 40 02 59
04-10-23 10 59 81 25 53
05-10-23 81 66 83 03 89
06-10-23 79 82 28 93 57
07-10-23 41 79 26 24 11
08-10-23 30 59 43 91 15
09-10-23 29 31 65 33 96
10-10-23 35 03 55 05 44
11-10-23 44 99 82 01 25
12-10-23 89 67 56 80 64
13-10-23 33 44 53 10 15
14-10-23 44 15 97 14 07
15-10-23 82 30 22 43 83
16-10-23 52 19 82 22 12
17-10-23 66 70 98 12 48
18-10-23 95 21 87 63 31
19-10-23 33 63 10 06 47
20-10-23 81 39 78 40 39
21-10-23 60 90 37 50 26
22-10-23 98 10 87 95 06
23-10-23 59 20 45 66 21
24-10-23 69 40 26 80 98
25-10-23 12 03 16 21 91
26-10-23 03 22 87 24 04
27-10-23 86 40 98 86 46
28-10-23 18 31 75 94 93
29-10-23 64 39 94 11 83
30-10-23 78 49 98 63 19
31-10-23

96